Skip to main content

Pricing

SKU IDProduct DescriptionDatabaseHOSTQuantityUnit of MeasurementMonthly Recurring Cost(INR)Hourly Recurring Cost(INR)
VMX_GCC_11 vCPU | 1 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM1,007.881.38
VMX_GCC_21 vCPU | 2 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM1,734.002.38
VMX_GCC_31 vCPU | 2 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM1,500.002.05
VMX_GCC_42 vCPU | 2 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM1,968.002.7
VMX_GCC_52 vCPU | 2 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM2,000.002.74
VMX_GCC_61 vCPU | 4 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM2,500.003.42
VMX_GCC_72 vCPU | 4 GB RAM | Linux | Host on AMDAMD1per VM1,489.202.04
VMX_GCC_82 vCPU | 4 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM3,000.004.11
VMX_GCC_92 vCPU | 4 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM3,023.644.14
VMX_GCC_104 vCPU | 4 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM4,031.525.52
VMX_GCC_114 vCPU | 4 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM4,000.005.48
VMX_GCC_124 vCPU | 4 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM7,200.009.86
VMX_GCC_132 vCPU | 8 GB RAM | Windows | Host on AMDAMD1per VM2,312.013.17
VMX_GCC_142 vCPU | 8 GB RAM | Linux | Host on AMDAMD1per VM1,732.192.37
VMX_GCC_152 vCPU | 8 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM5,023.646.88
VMX_GCC_164 vCPU | 8 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM5,805.597.95
VMX_GCC_174 vCPU | 8 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM11,200.0015.34
VMX_GCC_184 vCPU | 8 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM6,341.618.69
VMX_GCC_198 vCPU | 8 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM8,000.0010.96
VMX_GCC_208 vCPU | 8 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM8,468.0011.6
VMX_GCC_2116 vCPU | 8 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM12,000.0016.44
VMX_GCC_2216 vCPU | 8 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM15,744.0021.57
VMX_GCC_238 vCPU | 12 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM10,000.0013.7
VMX_GCC_248 vCPU | 12 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM15,200.0020.82
VMX_GCC_258 vCPU | 12 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM10,468.0014.34
VMX_GCC_268 vCPU | 15 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM16,700.0022.88
VMX_GCC_272 vCPU | 16 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM9,000.0012.33
VMX_GCC_282 vCPU | 16 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM9,468.0012.97
VMX_GCC_294 vCPU | 16 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM4,948.366.78
VMX_GCC_304 vCPU | 16 GB RAM | Windows | Host on AMDAMD1per VM1,563.242.14
VMX_GCC_31PaaS Database - PostgreSQL with enterprise support. Managed database instances with 4vCPU and at least 16GB RAMEDB PostgreSQLIntel1per VM95,367.86130.64
VMX_GCC_32PaaS Database - MySQL with enterprise support; Managed database instances with 4vCPU and at least 16GB RAMMySQL CommunityIntel1per VM26,428.5736.2
VMX_GCC_334 vCPU | 16 GB RAM | Linux | Host on AMD-AMD1per VM2,480.963.4
VMX_GCC_344 vCPU | 16 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM13,200.0018.08
VMX_GCC_356 vCPU | 16 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM11,000.0015.07
VMX_GCC_366 vCPU | 16 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM12,404.0016.99
VMX_GCC_378 vCPU | 16 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM12,000.0016.44
VMX_GCC_388 vCPU | 16 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM17,200.0023.56
VMX_GCC_398 vCPU | 16 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM13,872.0019
VMX_GCC_4012 vCPU | 16 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM11,900.0016.3
VMX_GCC_4112 vCPU | 16 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM1,984.002.72
VMX_GCC_4212 vCPU | 16 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM19,200.0026.3
VMX_GCC_4316 vCPU | 16 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM16,000.0021.92
VMX_GCC_4416 vCPU | 16 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM19,744.0027.05
VMX_GCC_458 vCPU | 20 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM14,000.0019.18
VMX_GCC_4612 vCPU | 20 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM13,600.0018.63
VMX_GCC_4712 vCPU | 20 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM21,200.0029.04
VMX_GCC_4816 vCPU | 20 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM18,000.0024.66
VMX_GCC_4916 vCPU | 20 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM23,200.0031.78
VMX_GCC_502 vCPU | 24 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM13,000.0017.81
VMX_GCC_514 vCPU | 24 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM14,000.0019.18
VMX_GCC_524 vCPU | 24 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM14,468.0019.82
VMX_GCC_5320 vCPU | 24 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM22,950.0031.44
VMX_GCC_5420 vCPU | 24 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM27,200.0037.26
VMX_GCC_5524 vCPU | 30 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM32,200.0044.11
VMX_GCC_56Cloud Platform Managed Database - MS SQL Server with Standard license; Managed database instances with 4vCPU and at least 32GB RAMMS SQL STDIntel1per VM10,208.0013.98
VMX_GCC_574 vCPU | 32 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM17,385.9523.82
VMX_GCC_584 vCPU | 32 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM10,929.6014.97
VMX_GCC_598 vCPU | 32 GB RAM | Linux | Host on AMDAMD1per VM3,837.715.26
VMX_GCC_608 vCPU | 32 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM25,200.0034.52
VMX_GCC_618 vCPU | 32 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM13,872.0019
VMX_GCC_628 vCPU | 32 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM25,200.0034.52
VMX_GCC_6316 vCPU | 32 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM16,000.0021.92
VMX_GCC_6416 vCPU | 32 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM21,200.0029.04
VMX_GCC_6516 vCPU | 32 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM24,189.1333.14
VMX_GCC_6616 vCPU | 32 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM13,820.0018.93
VMX_GCC_6720 vCPU | 32 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM26,000.0035.62
VMX_GCC_6820 vCPU | 32 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM31,200.0042.74
VMX_GCC_6932 vCPU | 32 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM32,000.0043.84
VMX_GCC_7032 vCPU | 32 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM32,468.0044.48
VMX_GCC_7130 vCPU | 36 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM33,000.0045.21
VMX_GCC_7230 vCPU | 36 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM38,200.0052.33
VMX_GCC_7316 vCPU | 40 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM28,000.0038.36
VMX_GCC_7432 vCPU | 40 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM30,600.0041.92
VMX_GCC_7532 vCPU | 40 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM5,100.006.99
VMX_GCC_7632 vCPU | 40 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM41,200.0056.44
VMX_GCC_7716 vCPU | 48 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM32,000.0043.84
VMX_GCC_7816 vCPU | 48 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM37,200.0050.96
VMX_GCC_7924 vCPU | 48 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM41,200.0056.44
VMX_GCC_8048 vCPU | 48 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM48,000.0065.75
VMX_GCC_8148 vCPU | 48 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM59,232.0081.14
VMX_GCC_828 vCPU | 53 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM35,700.0048.9
VMX_GCC_83PaaS Database: Oracle (BYOL) Enterprise Managed Database machines. Managed database instances with 8vCPU and at least 64GB RAMOracleIntel1per VM17,925.9424.56
VMX_GCC_848 vCPU | 64 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM36,000.0049.32
VMX_GCC_8516 vCPU | 64 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM40,000.0054.79
VMX_GCC_8616 vCPU | 64 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM45,200.0061.92
VMX_GCC_8716 vCPU | 64 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM40,468.0055.44
VMX_GCC_8832 vCPU | 64 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM48,378.2966.27
VMX_GCC_8932 vCPU | 64 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM48,000.0065.75
VMX_GCC_9032 vCPU | 64 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM53,200.0072.88
VMX_GCC_9148 vCPU | 64 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM56,000.0076.71
VMX_GCC_9264 vCPU | 64 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM64,000.0087.67
VMX_GCC_9336 vCPU | 72 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM36,000.0049.32
VMX_GCC_9440 vCPU | 80 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM43,497.0059.58
VMX_GCC_954 vCPU | 94 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM49,000.0067.12
VMX_GCC_964 vCPU | 96 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM50,000.0068.49
VMX_GCC_9748 vCPU | 96 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM61,200.0083.84
VMX_GCC_9848 vCPU | 96 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM77,200.00105.75
VMX_GCC_994 vCPU | 128 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM71,200.0097.53
VMX_GCC_1008 vCPU | 128 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM73,200.00100.27
VMX_GCC_10116 vCPU | 128 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM72,000.0098.63
VMX_GCC_10216 vCPU | 128 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM43,744.0059.92
VMX_GCC_10316 vCPU | 128 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM7,191.009.85
VMX_GCC_10416 vCPU | 128 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM77,200.00105.75
VMX_GCC_10524 vCPU | 128 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM81,200.00111.23
VMX_GCC_10632 vCPU | 128 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM85,200.00116.71
VMX_GCC_10732 vCPU | 128 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM55,488.0076.01
VMX_GCC_10832 vCPU | 128 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM9,122.0012.5
VMX_GCC_10972 vCPU | 144 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM88,848.00121.71
VMX_GCC_11032 vCPU | 160 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM95,997.53131.5
VMX_GCC_11132 vCPU | 160 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM1,03,488.00141.76
VMX_GCC_11224 vCPU | 192 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM1,13,200.00155.07
VMX_GCC_11348 vCPU | 192 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1per VM72,000.0098.63
VMX_GCC_11424 vCPU | 256 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM1,45,200.00198.9
VMX_GCC_11532 vCPU | 256 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM1,49,200.00204.38
VMX_GCC_11764 vCPU | 256 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM1,65,200.00226.3
VMX_GCC_11848 vCPU | 384 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM1,31,232.00179.77
VMX_GCC_11932 vCPU | 512 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1per VM2,77,200.00379.73
VMX_GCC_12048 vCPU | 512 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM1,63,232.00223.61
VMX_GCC_12148 vCPU | 512 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM26,833.0036.76
VMX_GCC_12296 vCPU | 768 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1per VM2,62,464.00359.54
VMX_GCC_123Permanent non-ephemeral Block storage (Solid State Drive designed to offer minimum 3000 IOPS and provide up to 125 MB/s of throughput per volume)1GB5.14
VMX_GCC_124Permanent non-ephemeral Block storage (Special SSD with 10,000 IOPS and 750 MB/s of throughput per volume)1GB9.60
VMX_GCC_125SSD Snapshot in Zone/Multi-Site redundant storage1GB2.91
VMX_GCC_126Object Storage with Redundancy across zones/sites with storage durability of 99.999999999% Object Storage in redundancy across 3 different physical locations1GB2.57
VMX_GCC_127Object Storage with Redundancy in same site with three redundant copies1GB3.09
VMX_GCC_128Archival Storage with redundancy across zones/sites with storage durability of 99.999999999% able to restore file within 5 minutes for expedited case1GB2.74
VMX_GCC_129Archival Storage with redundancy across zones/sites with storage durability of 99.999999999% able to restore file within 12 - 48 hours1GB2.74
VMX_GCC_130Shared File Storage (SMB) for Windows with Redundancy in same site with three redundant copies over SSD.1GB10.97
VMX_GCC_131Load Balancers having 10 rules evaluating for every request with data being processed up to 1TB/month and 1 Million request/month1EA9,257.14
VMX_GCC_132VPN Connectivity (Provisioned for two different ISP's - Active-Active configuration) as Site-to-Site VPN with up to 1.25 Gbps bandwidth per VPN tunnel1EA642.86
VMX_GCC_133Data Transfer Egress from Compute & database directly to internet1GB2.74
VMX_GCC_134Managed Network out gateway for secure internet access-VPC NAT1EA2,459.31
VMX_GCC_135Basic Firewall with Access Control (IP-PORT Based)1EA679.79
VMX_GCC_136FIPS 140-level 3 cloud managed self-serve provisioning HSM unit.1EA1,42,856.83
VMX_GCC_137Web Application Firewall each with 10 Million hits per Month1EA1,42,857.14
VMX_GCC_138Fully managed JSON-based Key-value store Compliant Databases with data redundancy & HA in 3 different physical location. Managed database of 8 vCPU 32 GB instances with 100GB of database storage and 60 million read & 40MN write query every month1EA10,714.29
VMX_GCC_139Cloud Platform Managed Database - Nodes of Managed Redis Cache with each node having 100GB RAM1EA17,857.14
VMX_GCC_140Java Messaging Services Compliant managed Queue services with 10MN messages Queues each having its own 10MN message1EA7,142.86
VMX_GCC_141Cloud Native DDoS protection for managed services endpoints. Can be used with CDN and provide comprehensive protection against all known infrastructure (Layer 3 and 4) attacks. Should provide always-on detection and automatic inline mitigations, minimize application downtime and latency.1EA3,55,714.29
VMX_GCC_142Fibre Cross Connect1EA10,714.29
VMX_GCC_143Direct Cloud Connect- 1 Gbps Port1per Port50,000.00
VMX_GCC_144Enterprise Antivirus - per devices | Advanced Threat protection, Anti exploit, Sandbox Analyzer, Real time scans per Windows/Linux Instance1EA1,582.00
VMX_GCC_145MSSQL DB Server Standard Edition > SQLSvr STD ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic > No of licenses required = (No of Cores per server)/2, Min qty of licenses to be subscribed per CPU socket = 2 (04 cores)1PER 2 CORE18,000.00
VMX_GCC_146Ubuntu OS Community Edn.1EA-
VMX_GCC_147PostgreSQL Community Edn.1EA-
VMX_GCC_148MySQL Community Edn.1EA-
VMX_GCC_149GCC_Replication Governance1Per VM3,975.71
VMX_GCC_150Backup Management and Monitoring1Per VM712.85
VMX_GCC_151Vulnerability Assessment from CertIN Empanelled Vendor (To be considered for each VM/device with Private IP)1per IP4,000.00
VMX_GCC_152Penetration Testing from CertIN Empanelled Vendor
(To be considered for each VM/ Device with Public IP)
1per IP8,000.00
VMX_GCC_153PIM & PAM per User1Per User5,142.86
VMX_GCC_154MSSQL DB Server Web Edition Lics| No of licenses required = (No of Cores per server)/2, Min qty of licenses to be subscribed per CPU socket = 2 (04 cores)1PER 2 CORE1,500.00
VMX_GCC_155MSSQL DB Server Enterprise Edition Lics| No of licenses required = (No of Cores per server)/2, Min qty of licenses to be subscribed per CPU socket = 2 (04 cores)1PER 2 CORE52,000.00
VMX_GCC_156GCC_Public IP of IPv41Per IP371.43
VMX_GCC_157Real Time Tool Based Usage Monitoring of vCPU, RAM, Disk and Network with dashboard. Options to set custom threshold for alerts on Email and Mobile App.1Per VM1,000.00
VMX_GCC_158Alpha SSL: A normal SSL certificate which will work on the primary domain to which the SSL certificate is issued on. Needs to be renewed every year.1EA179
VMX_GCC_159GCC_Domain Name Service1EA2,857.14
VMX_GCC_160GCC_SMS Service- per SMS1EA0.71
VMX_GCC_161GCC_email Service- per Mail1EA0.71
VMX_GCC_162Operating System Governance Service1Per VM3,035.00
VMX_GCC_163Network and Security Governance Service1Per VM3,415.71
VMX_GCC_164Database Governance Service- (MS SQL/ My SQL only)1Per VM4,744.29
VMX_GCC_165For Hosting & Reselling Unmanaged Sites (Unlimited Domains) | WordPress Toolkit SE | Developer Pack | Subscription Pack | Account Management | | Reseller Management| Applicable for Virtual Machine1Per VM3,271.43
VMX_GCC_166MS Windows Server DC Edition OS Lics-per 2 core1per 2 core5,500.00
VMX_GCC_167MS Windows Server STD Edition OS Lics-per 2 core1per 2 core671.42
VMX_GCC_168MS-Win Remote Desktop Service CAL + SAL (Remote Desktop Service) WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL & SAL1per User720
VMX_GCC_169Commvault Backup License- per VM1per VM1,100.00
VMX_GCC_170Kubernetes Infra Governance- per Node1Per Instance3,571.43
VMX_GCC_171Middleware Governance (JBOSS /Apache/ PHP)1per VM10,000.00
VMX_GCC_172Database Governance Service- (IBM DB2)1per VM25,000.00
VMX_GCC_1734 vCPU | 16 GB RAM | Linux OS | Host on IntelIntel1Per VM7,856.8910.76
VMX_GCC_1744 vCPU | 12 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1Per VM8,000.0010.96
VMX_GCC_1758 vCPU | 64 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1Per VM37,872.0051.88
VMX_GCC_1762 vCPU | 8 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1Per VM5,000.006.85
VMX_GCC_17720 vCPU | 28 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1Per VM28,680.0039.29
VMX_GCC_1781 vCPU | 1 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1Per VM1,000.001.37
VMX_GCC_179RHEL OS Licenses for VMs > 4 vCPU1Per VM7,429.00
VMX_GCC_180RHEL OS Licenses for VMs <= 4 vCPU1Per VM3,300.00
VMX_GCC_181SOC-as-a-Service (SIEM + SOAR + UEBA + Threat Intelligence + NBAD) Logs Storage (90 Days Online + 270 Days Offline) Support Resources for 24x7 monitoring & Consultation Services1per Device6,000.00
VMX_GCC_1824 vCPU | 32 GB RAM | Windows | Host on AMDAMD1Per VM10,629.6014.56
VMX_GCC_18364 vCPU | 512 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1Per VM2,93,200.00401.64
VMX_GCC_1848 vCPU | 24 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1Per VM17,872.0024.48
VMX_GCC_1858 vCPU | 39 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1Per VM28,700.0039.31
VMX_GCC_18664 vCPU | 256 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1Per VM1,74,976.00239.69
VMX_GCC_187Alpha SSL Wildcard: A normal SSL certificate which will work on the primary domain and also unlimited sub domains. Needs to be renewed every year.1EA4,000.00
VMX_GCC_1882 vCPU | 8 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1Per VM10,200.0013.97
VMX_GCC_1892 vCPU | 16 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM14,000.0019.18
VMX_GCC_1902 vCPU | 24 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM18,000.0024.66
VMX_GCC_1914 vCPU | 24 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM24,000.0032.88
VMX_GCC_1924 vCPU | 32 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM28,000.0038.36
VMX_GCC_1934 vCPU | 48 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM36,000.0049.31
VMX_GCC_1944 vCPU | 64 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM44,000.0060.27
VMX_GCC_1956 vCPU | 24 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM30,000.0041.1
VMX_GCC_1966 vCPU | 32 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM34,000.0046.57
VMX_GCC_1976 vCPU | 48 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1Per VM35,580.0048.74
VMX_GCC_1986 vCPU | 48 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM42,000.0057.53
VMX_GCC_2008 vCPU | 32 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM40,000.0054.79
VMX_GCC_2018 vCPU | 36 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM42,000.0057.53
VMX_GCC_2028 vCPU | 64 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM56,000.0076.71
VMX_GCC_20312 vCPU | 64 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM68,000.0093.15
VMX_GCC_20412 vCPU | 96 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM84,000.00115.07
VMX_GCC_20516 vCPU | 128 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM1,12,000.00153.42
VMX_GCC_20632 vCPU | 256 GB RAM | SLES - HANA | Host on IntelIntel1Per VM2,24,000.00306.85
VMX_GCC_20732 vCPU | 303 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1Per VM1,67,500.00229.45
VMX_GCC_20832 vCPU | 128 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1Per VM80,000.00109.59
VMX_GCC_2098 vCPU | 128 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1Per VM68,000.0093.15
VMX_GCC_2108 vCPU | 303 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1Per VM1,55,500.00213.01
VMX_GCC_21140 vCPU | 64 GB RAM | RHEL | Host on IntelIntel1Per VM57,200.0078.36
VMX_GCC_2128 vCPU | 30 GB RAM | Windows | Host on IntelIntel1Per VM20,872.0028.59
VMX_GCC_21348 vCPU | 128 GB RAM | Linux | Host on IntelIntel1Per VM88,000120.55
VMX_GCC_21416 vCPU | 256 GB RAM | windows | Host on IntelIntel1Per VM1,39,744191.43
VMX_GCC_2154 vCPU | 64 GB RAM | windows | Host on IntelIntel1Per VM34,93647.86
VMX_GCC_2168 vCPU | 128GB RAM | windows | Host on IntelIntel1Per VM69,87295.72
VMX_GCC_217VPN secured by Two-Factor Authentication (2FA) via EmailEA1,150
VMX_GCC_218Cloud Native DDoS protection for managed services endpoints. Can be used with CDN and provide comprehensive protection against all known infrastructure (Layer 3 and 4) attacks. Should provide always-on detection and automatic inline mitigations, minimize application downtime and latency.Per VM1,600